请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

特区彩吧

 找回密码
立即注册
七星彩合分平台期待您的加入
七星彩第 2864 期 招募结束倒计时: 期待您的加入 >>>  头尾合: 中肚合: 查看期次:  
序号 大师名称 杀头尾合 杀中肚合 对/错 已对次数 总参与期数 准确率 推荐指数
1 最后一期 5 9 未知 530 619 100%  
2 唯一的你 5 6 未知 510 618 95%  
3 好运时时来 3 4 未知 507 619 95%  
4 数字财富 3 6 未知 502 617 95%  
5 发表者 7 0 未知 514 619 95%  
6 火狼 4 7 未知 497 619 95%  
7 雷州先生 0 0 未知 501 616 90%  
8 高手解码 8 8 未知 486 617 90%  
9 淋雪 9 7 未知 494 617 90%  
10 海上生明月 2 1 未知 497 617 90%  
11 无解方程 3 5 未知 501 619 90%  
12 原源 0 5 未知 516 619 90%  
13 炮哥 1 3 未知 492 619 90%  
14 爱拼才会赢v 7 6 未知 501 617 90%  
15 欧阳 9 7 未知 507 616 90%  
16 科长 8 2 未知 502 619 90%  
17 友谊书生 8 6 未知 506 617 90%  
18 七星达人 8 9 未知 509 617 90%  
19 青衣 3 0 未知 483 617 85%  
20 最牛百位 7 1 未知 504 616 85%  
21 夕阳西下 6 1 未知 478 616 85%  
22 粤廉小林 7 4 未知 502 617 85%  
23 发发发 9 5 未知 501 618 85%  
24 一月暴富 5 2 未知 499 617 85%  
25 山里的孩子 5 2 未知 491 617 85%  
26 小魔女 4 5 未知 487 617 85%  
27 中奖梦 7 1 未知 488 619 85%  
28 湛江黑板仔 4 5 未知 487 617 85%  
29 人生传承 3 9 未知 492 617 85%  
30 小彩民 9 9 未知 493 618 85%  
31 小提琴 1 8 未知 500 619 85%  
32 愿为你友 8 6 未知 500 617 85%  
33 柏客精准头尾 4 7 未知 498 617 85%  
34 随风踏浪 7 5 未知 504 618 85%  
35 七星彩解诗王 4 4 未知 501 619 85%  
36 年年有余 8 3 未知 501 616 85%  
37 往事如风 1 8 未知 509 617 85%  
38 码上赢 3 5 未知 506 617 85%  
39 七星之手 2 2 未知 510 619 85%  
40 天下第一 6 6 未知 508 617 85%  
41 海口--小三 3 5 未知 515 617 85%  
42 如意 7 1 未知 514 619 85%  
43 孔方兄 2 8 未知 517 619 85%  
44 金爷 0 2 未知 521 619 85%  
45 天使爱大奖 7 9 未知 520 616 85%  
46 且笑红尘 2 2 未知 521 619 85%  
47 打奖就得坚持 2 7 未知 509 618 80%  
48 紫贝鬼才 2 0 未知 497 617 80%  
49 百万七星 6 3 未知 509 617 80%  
50 小民 9 9 未知 497 619 80%  
51 收集者 0 7 未知 498 617 80%  
52 花花子 0 4 未知 493 617 80%  
53 长空明月 9 6 未知 500 617 80%  
54 我只有态度 9 7 未知 490 617 80%  
55 流浪的心 8 1 未知 495 617 80%  
56 七八个星天外 6 8 未知 509 619 80%  
57 街头老爹号 2 2 未知 497 617 80%  
58 原来是你 2 8 未知 504 619 80%  
59 总有你鼓励 0 5 未知 497 618 80%  
60 七星伴月 7 7 未知 501 618 80%  
61 风调雨顺 7 0 未知 501 618 80%  
62 红星爆码 4 6 未知 503 617 80%  
63 王者来不来 0 1 未知 508 617 80%  
64 似水骄阳 7 6 未知 490 616 75%  
65 旺儿 7 6 未知 506 617 75%  
66 小柳 1 6 未知 506 619 75%  
67 七彩娱乐 4 4 未知 511 616 75%  
68 小小智慧树 4 2 未知 510 619 75%  
69 孤星泪 1 6 未知 489 617 75%  
70 步虚大师 8 2 未知 491 619 75%  
71 生命的过客 9 6 未知 516 617 75%  
72 海南中奖王 7 1 未知 503 619 75%  
73 追梦抓梦 2 2 未知 504 617 75%  
74 高祖 2 4 未知 486 617 75%  
75 红风 8 5 未知 499 619 75%  
76 北闪星星 7 5 未知 487 617 75%  
77 小凯 8 6 未知 485 619 75%  
78 谁可相欹 1 6 未知 502 618 75%  
79 蓝莲花 8 5 未知 510 616 75%  
80 锦绣山川 1 2 未知 501 616 75%  
81 心想事成 8 8 未知 507 616 75%  
82 飘灵儿 1 2 未知 531 618 75%  
83 少帅 4 2 未知 508 619 75%  
84 杨大哥 1 4 未知 497 617 70%  
85 七星代码 3 5 未知 501 616 70%  
86 旺加旺 2 5 未知 496 616 70%  
87 七星好彩头 7 5 未知 477 618 70%  
88 周公梦码 0 9 未知 507 616 70%  
89 中奖神 2 1 未知 496 618 70%  
90 假装坚强 4 2 未知 510 619 70%  
91 王仔 6 2 未知 504 618 65%  
92 儋州达人 2 6 未知 488 618 65%  
93 沐荣研彩组 9 0 未知 495 618 65%  
94 星星 7 7 未知 496 617 65%  
95 阿fu 7 2 未知 503 619 65%  
96 业余财神 6 1 未知 508 617 60%  
数量8 9 13 8 10 4 6 17 12 9
统计平台
杀头尾合统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
数量6 10 16 3 7 15 16 9 7 7
统计平台
杀中肚合统计

号码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
推荐方案1
排除定位:7284头尾合 6251中肚合
头尾合中肚合定位组数:36
17XX 19XX 18XX 14XX 10XX 13XX 97XX 99XX 98XX 94XX 90XX 93XX 37XX 39XX 38XX 34XX 30XX 33XX 07XX 09XX 08XX 04XX 00XX 03XX 67XX 69XX 68XX 64XX 60XX 63XX 57XX 59XX 58XX 54XX 50XX 53XX
推荐方案2
排除定位:72841头尾合 62517中肚合
头尾合中肚合定位组数:25
99XX 98XX 94XX 90XX 93XX 39XX 38XX 34XX 30XX 33XX 09XX 08XX 04XX 00XX 03XX 69XX 68XX 64XX 60XX 63XX 59XX 58XX 54XX 50XX 53XX
推荐方案3
排除定位:728419头尾合 625179中肚合
头尾合中肚合定位组数:16
38XX 34XX 30XX 33XX 08XX 04XX 00XX 03XX 68XX 64XX 60XX 63XX 58XX 54XX 50XX 53XX
推荐方案4
排除定位:7284193头尾合 6251798中肚合
头尾合中肚合定位组数:9
04XX 00XX 03XX 64XX 60XX 63XX 54XX 50XX 53XX
【说明】本活动最终解释权归本站所有!所有信息仅供参考,会员发表属自愿加入!标签:七星解诗网 七星彩头尾合中肚合 头尾合中肚合平台
按住Alt + 回车快捷提交

QQ|手机版|广告联系|特区彩吧

GMT+8, 2023-3-26 08:30

Powered by 特区彩吧 X3.4

Copyright © 2013-2023, www.tqcb.cc

返回顶部